রুটিন
| শ্রেণি | সেকশন | গ্রুপ |
|---|---|---|
| প্রাক-প্রাথমিক | ||
| জবা | ||
| গোলাপ | ||
| নার্সারী | ||
| ১ম | ||
| ২য় | ||
| জবা | ||
| গোলাপ | ||
| ৩য় | ||
| জবা | ||
| গোলাপ | ||
| ৪র্থ | ||
| জবা | ||
| গোলাপ | ||
| ৫ম | ||
| জবা | ||
| গোলাপ | ||
| ৬ষ্ঠ | ||
| ৭ম | ||
| ৮ম | ||
| ৯ম | নিউটন আইনস্টাইন ইবনে-সিনা জীনিয়াস | বিজ্ঞান |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| ১০ম | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| এসএসসি পরীক্ষার্থী | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| ১১শ | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| ১২শ | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| এইচএসসি পরীক্ষার্থী |